るどさんのブログ

フリーランスプログラマーがライフハック的なことや他色々なことについて徒然なるままに語るブログ

マックのメニューカロリー一覧

最近、コロナの流行でテイクアウトやウーバーイーツなどの宅配で外食を楽しむ人も多くなっているのではないでしょうか?テイクアウトや宅配は気軽に美味しいものを食べられるのはいいのですが、栄養面やカロリーコントロールが気になる方も多いかと思います。

 

テイクアウト、宅配も楽しめるみんな大好きマクドナルドは僕たちに栄養バランスを管理できるようにカロリーやその他の栄養を確認できるサイトを用意しくれています。

以下のサイトでは1回5つまでの商品を選択してカロリーと栄養を計算してくれます。

 

www.mcdonalds.co.jp

 

ただ一個づつ選択して計算するのは分かりづらいし面倒ですよね。

なのでカロリーの多い順にメインの商品を並べてみました。

これに「マックフライポテト®(L)」なら517kcal,「マックフライポテト®(M) 」なら410kcal,[「マックフライポテト®(S)」は225kcalを加えます。またドリンクに「コカ・コーラ(L)」を付けた場合は181,「コカ・コーラ(M)」は140kcalを加えれば、一回の食事のカロリーを計算できます。

 

商品名

エネルギーkcal たんぱく質g 脂質g 炭水化物g 食塩相当量g
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) 982 34.5 52 93.5 3.8
倍てりやきチキンフィレオ 768 35.3 36.1 76 5.3
てりやきマックバーガー 728 25.8 50 44.1 3.3
ビッグマック 724 41.4 43.4 41.8 3.3
チキンフィレオ 709 34.8 34.7 64.4 4.5
メガマフィン 695 29.7 49.7 31.2 3.4
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) 659 26.2 42.7 40.2 2.4
ダブルチーズバーガー 655 42 40.1 31.4 3.6
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ 625 39 36.2 36.3 3.6
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) 584 26.1 31.6 49.1 4
チーズチーズてりやきマックバーガー 579 21.4 38.3 37.6 3.2
チーズチーズダブルチーズバーガー 558 32.4 33.1 32.7 3.9
えびフィレオ 553 19.4 25.5 62.8 3.3
マックグリドル® ソーセージエッグ 550 20.3 33.2 42.4 3
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) 538 23.2 28.3 48.2 3.9
ビッグマック® 525 26 28.3 41.8 2.6
肉厚ビーフバーガー ペッパー&チーズ 503 25.4 28 37.5 3
グリルチキンバーガー ソルト&レモン 499 25.1 28.9 34.7 2.5
てりやきチキンフィレオ 498 20.2 23.2 52.4 3.1
チキンクリスプ 498 23 24 47.6 3.4
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) 486 30 26.5 31 2.4
てりやきマックバーガー 478 15.5 30.2 36.4 2.1
ソーセージエッグマフィン 475 21.5 30.6 27.3 2
倍ベーコンレタスバーガー 473 25.5 28.4 29.1 2.5
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ 471 26.7 23.7 38.2 3.4
チキンフィレオ® 465 20 21.9 47.3 2.9
ダブルチーズバーガー 457 26.5 25 31.4 2.9
フィレオフィッシュ 437 22.4 18.8 45.5 2.1
チキチー(チキンチーズバーガー) 431 17.1 23 39.2 2.7
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) 428 20.5 25.9 28.3 2.1
マックグリドル® ソーセージ 420 10.4 23.8 41.9 2.5
倍チーズバーガー 406 23.5 21 30.8 2.3
マックグリドル® ベーコンエッグ 396 15.7 18.1 42.4 2.6
えびフィレオ® 395 12.5 17.4 47.7 2.3
ソーセージマフィン 395 15 25.1 27.2 1.8
エグチ(エッグチーズバーガー) 387 22.3 18.9 31 2.1
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) 386 14.2 19.7 38.3 2.6
ベーコンレタスバーガー 374 17.7 20.8 29.1 2.1
チキンクリスプマフィン 364 15.2 17.3 37 2.1
ハンバーガ 356 20.6 16.9 30.3 1.8
チキンクリスプ 345 14 15.5 37.7 2.2
スパビー(スパイシービーフバーガー) 329 12.8 18.4 28.3 1.7
フィレオフィッシュ® 326 14.3 14 36.1 1.6
ホットケーキ 322 8.3 9.3 53.3 1.4
エッグマックマフィン® 311 19.2 13.5 27.1 1.6
チーズバーガー 307 15.8 13.4 30.8 1.9
ベーコンエッグマックサンド 292 15.9 13.3 26.4 1.6
ハンバーガ 256 12.8 9.4 30.3 1.4
ホットケーキシロップ 121 0 0 30.2 0
バターパット 60 0 6.7 0 0.1
ストロベリージャム 38 0 0 9.5 0
塩・コショウ 1 0 0 0.1 0.6

 

お腹がすいているとサイドメニューやカロリーの高いドリンクも欲しくなりますが、それぞれ決して低カロリーとは言えないので、過剰なカロリー摂取には気をつけてテイクアウトや宅配を楽しみましょう。

 

最後にUber Eats で初回の注文が ¥1,800 割引になるリンクを貼っておきます。

ubereats.com